Tầng | Phòng | Diện tích (m2) |
Hướng ban công |
Hướng cửa | Giá gốc (trđ) |
Tiến độ TT |
Chênh | Giá tính/ 1m2 |
Thành tiền |
5 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 30 | 16.36 | 1,247.65 |
7 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 120 | 17.54 | 1,337.65 |
8 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 120 | 17.54 | 1,337.65 |
12 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 120 | 17.54 | 1,337.65 |
31 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14.42 | 20% | 110 | 15.86 | 1,209.81 |
35 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14.42 | 20% | 50 | 15.08 | 1,149.81 |
37 | 2 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13.905 | 20% | 20 | 14.17 | 1,080.53 |
5 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 30 | 16.41 | 1,100.29 |
7 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 80 | 17.16 | 1,150.29 |
8 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 80 | 17.16 | 1,150.29 |
12 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 80 | 17.16 | 1,150.29 |
31 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 70 | 15.04 | 1,008.56 |
35 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 50 | 14.75 | 988.56 |
37 | 4 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% | 20 | 13.8 | 925.04 |
5 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 30 | 15.96 | 1,045.56 |
7 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 60 | 16.42 | 1,075.56 |
8 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 60 | 16.42 | 1,075.56 |
12 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 60 | 16.42 | 1,075.56 |
18 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 50 | 15.76 | 1,032.80 |
31 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 55 | 14.84 | 972.28 |
35 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 50 | 14.76 | 967.28 |
37 | 6 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% | 20 | 13.81 | 904.52 |
3 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 50 | 15.76 | 1,032.80 |
5 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 50 | 16.26 | 1,065.56 |
7 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 60 | 16.42 | 1,075.56 |
8 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 60 | 16.42 | 1,075.56 |
12 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 60 | 16.42 | 1,075.56 |
14 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 85 | 16.8 | 1,100.56 |
31 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 55 | 14.84 | 972.28 |
33 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 50 | 14.76 | 967.28 |
35 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 70 | 15.07 | 987.28 |
37 | 8 | 65.52 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% | 50 | 14.26 | 934.52 |
3 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15 | 20% | 70 | 16.04 | 1,075.60 |
5 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 80 | 16.69 | 1,119.12 |
7 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 120 | 17.29 | 1,159.12 |
8 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 130 | 17.44 | 1,169.12 |
12 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 130 | 17.44 | 1,169.12 |
14 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 95 | 16.92 | 1,134.12 |
31 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 110 | 15.64 | 1,048.56 |
33 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 80 | 15.19 | 1,018.56 |
35 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 80 | 15.19 | 1,018.56 |
35 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 80 | 15.19 | 1,018.56 |
37 | 10 | 67.04 | Đông Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% | 70 | 14.54 | 975.04 |
3 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15.45 | 20% | 150 | 17.42 | 1,328.37 |
7 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 150 | 17.93 | 1,367.65 |
8 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 220 | 18.85 | 1,437.65 |
12 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 230 | 18.98 | 1,447.65 |
16 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 15.965 | 20% | 180 | 18.33 | 1,397.65 |
31 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14.42 | 20% | 175 | 16.71 | 1,274.81 |
35 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 14.42 | 20% | 140 | 16.26 | 1,239.81 |
36 | 12 | 76.27 | Đông Bắc ô góc | Tây Nam | 13.905 | 20% | 200 | 16.53 | 1,260.53 |
7 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 130 | 17.84 | 991.65 |
12 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 130 | 17.84 | 991.65 |
16 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 140 | 18.02 | 1,001.65 |
35 | 14 | 55.59 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 20% | 90 | 15.62 | 868.26 |
7 | 16 | 45.48 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 10 | 15.72 | 714.94 |
8 | 16 | 45.48 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 35 | 16.27 | 739.94 |
12 | 16 | 45.48 | Tây Bắc | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 35 | 16.27 | 739.94 |
30 | 16 | 45.48 | Tây Bắc | Đông Bắc | 14 | 20% | 20 | 14.44 | 656.72 |
5 | 18 | 45.48 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 10 | 15.72 | 714.94 |
7 | 18 | 45.48 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 10 | 15.72 | 714.94 |
8 | 18 | 45.48 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 35 | 16.27 | 739.94 |
12 | 18 | 45.48 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 35 | 16.27 | 739.94 |
30 | 18 | 45.48 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 20 | 14.44 | 656.72 |
35 | 18 | 45.48 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 10 | 14.22 | 646.72 |
7 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 130 | 17.84 | 991.65 |
8 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 140 | 18.02 | 1,001.65 |
12 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 140 | 18.02 | 1,001.65 |
15 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 15.5 | 20% | 140 | 18.02 | 1,001.65 |
23 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 14.5 | 20% | 120 | 16.66 | 926.06 |
30 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 120 | 16.16 | 898.26 |
35 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 14 | 20% | 100 | 15.8 | 878.26 |
36 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% | 120 | 15.66 | 870.47 |
37 | 20 | 55.59 | Tây Bắc | Tây Nam | 13.5 | 20% | 90 | 15.12 | 840.47 |
7 | 22 | 76.27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 20% | 150 | 17.93 | 1,367.65 |
8 | 22 | 76.27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 20% | 170 | 18.19 | 1,387.65 |
12 | 22 | 76.27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 20% | 120 | 17.54 | 1,337.65 |
35 | 22 | 76.27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14.42 | 20% | 120 | 15.99 | 1,219.81 |
5 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 25 | 15.87 | 1,064.12 |
7 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 50 | 16.25 | 1,089.12 |
8 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 70 | 16.54 | 1,109.12 |
12 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 65 | 16.47 | 1,104.12 |
35 | 24 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 40 | 14.6 | 978.56 |
5 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 25 | 15.88 | 1,040.56 |
7 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 50 | 16.26 | 1,065.56 |
8 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 70 | 16.57 | 1,085.56 |
12 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 70 | 16.57 | 1,085.56 |
35 | 26 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 40 | 14.61 | 957.28 |
5 | 28 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 25 | 15.88 | 1,040.56 |
7 | 28 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 50 | 16.26 | 1,065.56 |
8 | 28 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 70 | 16.57 | 1,085.56 |
12 | 28 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 70 | 16.57 | 1,085.56 |
35 | 28 | 65.52 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 40 | 14.61 | 957.28 |
5 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 25 | 15.87 | 1,064.12 |
7 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 80 | 16.69 | 1,119.12 |
8 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 70 | 16.54 | 1,109.12 |
12 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 65 | 16.47 | 1,104.12 |
30 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 65 | 14.97 | 1,003.56 |
35 | 30 | 67.04 | Tây Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 40 | 14.6 | 978.56 |
5 | 32 | 76.27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 20% | 40 | 16.49 | 1,257.65 |
7 | 32 | 76.27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 20% | 80 | 17.01 | 1,297.65 |
8 | 32 | 76.27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 20% | 150 | 17.93 | 1,367.65 |
12 | 32 | 76.27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 15.965 | 20% | 120 | 17.54 | 1,337.65 |
35 | 32 | 76.27 | Tây Nam ô góc | Đông Bắc | 14.42 | 20% | 80 | 15.47 | 1,179.81 |
5 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% | 30 | 16.04 | 891.65 |
7 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% | 50 | 16.4 | 911.65 |
8 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% | 90 | 17.12 | 951.65 |
12 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% | 80 | 16.94 | 941.65 |
35 | 34 | 55.59 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 20% | 40 | 14.72 | 818.26 |
5 | 36 | 47.62 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% | 10 | 15.71 | 748.11 |
7 | 36 | 47.62 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% | 10 | 15.71 | 748.11 |
8 | 36 | 47.62 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% | 25 | 16.02 | 763.11 |
12 | 36 | 47.62 | Đông Nam | Tây Nam | 15.5 | 20% | 15 | 15.81 | 753.11 |
35 | 36 | 47.62 | Đông Nam | Tây Nam | 14 | 20% | 10 | 14.21 | 676.68 |
5 | 38 | 45.84 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 10 | 15.72 | 720.52 |
7 | 38 | 45.84 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 10 | 15.72 | 720.52 |
8 | 38 | 45.84 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 25 | 16.05 | 735.52 |
35 | 38 | 45.84 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 10 | 14.22 | 651.76 |
37 | 38 | 45.84 | Đông Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% | 10 | 13.72 | 628.84 |
5 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 30 | 16.04 | 891.65 |
7 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 50 | 16.4 | 911.65 |
8 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 15.5 | 20% | 90 | 17.12 | 951.65 |
35 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 14 | 20% | 40 | 14.72 | 818.26 |
37 | 40 | 55.59 | Đông Nam | Đông Bắc | 13.5 | 20% | 35 | 14.13 | 785.47 |
Chung cư HH1 Linh Đàm, Chung cư HH2 Linh Đàm , HH3 Linh Đàm, Chung cư HH4 Linh Đàm, chung cư VP5 Linh Đàm, Chung cư VP6 Linh Đàm, Chung cư Kim Văn Kim Lũ .... Phân phối trực tiếp chung cư cao cấp, giá rẻ, biệt thự, liền kề...
Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015
Báo giá chung cư HH1B Linh Đàm ngày 12.01.15
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét